2022年5月担当医表
[平日] 10:00~13:00 14:30~19:00 [土日] 10:00~13:00 14:00~17:00
※院内ミーティングのため火曜日の午後は15:00~
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森山Dr | ● | ● | ● | ||||
加納Dr | ● | ● | ● | ||||
須賀Dr | ● | ● | ● | ||||
橘高Dr | ● | ● | ● | ||||
黒石Dr | ● | ● | ● | ||||
聖子Dr | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | |||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
須賀Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
須賀Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
森山Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
須賀Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橘高Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聖子Dr | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
森山Dr | ● | ● | |||||
加納Dr | ● | ● | |||||
須賀Dr | ● | ● | |||||
橘高Dr | ● | ● | |||||
黒石Dr | ● | ● | |||||
聖子Dr |