2026年7月担当医表
[平日] 9:00~13:00 14:30~18:00 [土] 9:00~13:00 14:00~16:00
※院内ミーティングのため火曜日の午後は15:00~
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加納Dr | ● | ● | ● | ||||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ||||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ||||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 聖子Dr | ● | AM | ● | ● | |||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● |
2026年8月担当医表
[平日] 9:00~13:00 14:30~18:00 [土] 9:00~13:00 14:00~16:00
※院内ミーティングのため火曜日の午後は15:00~
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加納Dr | ● | ||||||
| 黒石Dr | ● | ||||||
| 聖子Dr | ● | ||||||
| 小野寺Dr | ● | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 加納Dr | |||||||
| 黒石Dr | |||||||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 聖子Dr | |||||||
| 小野寺Dr | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 加納Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 黒石Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聖子Dr | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小野寺Dr | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | 31 | ||||||
| 加納Dr | ● | ||||||
| 黒石Dr | ● | ||||||
| 聖子Dr | ● | ||||||
| 小野寺Dr |


